
Το protathlitesgr σάς παρουσιάζει τους πρώτους ανά στατιστική κατηγορία και τις ελληνικές παρουσίες στο Top 20:
Αξιολόγηση (μέσος όρος index-συνολική βαθμολογία index)
1. Τσακ Έιντσον (Μακάμπι): 18,6 (93)
2. Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός): 18,4 (92)
3. Τζαμόντ Γκόρντον (ΤΣΣΚΑ Μόσχας): 17,8 (89)
4. Μπο ΜακΚάλεμπ (Σιένα): 17,8 (89)
5. Φερνάντο Σαν Εμετέριο (Κάχα Λαμποράλ): 17,6 (88)
…
8. Γιάννης Μπουρούσης (Ολυμπιακός): 16 (80)
12. Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός): 78 (15,6)
Πόντοι (μέσος όρος-συνολικοί πόντοι)
1. Ιγκόρ Ρακότσεβιτς (Εφές Πίλσεν): 18,4 (92)
2. Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (Τσιμπόνα): 16,2 (81)
3. Σάμι Μεχία (Σολέ): 15,8 (79)
4. Μπο ΜακΚάλεμπ (Σιένα): 15,8 (79)
5. Κέβιν Πίνκνεϊ (Ολίμπια Λιουμπλιάνα): 15,8 (79)
...
9. Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός): 14,4 (72)
17. Μάικ Μπατίστ (Παναθηναϊκός): 13 (65)
Ευστοχία στις βολές
1. Μπράιαν Ρόμπερτς (Μπάμπεργκ): 100% (17/17)
2. Ιγκόρ Ρακότσεβιτς (Εφές Πίλσεν): 95,24% (20/21)
3. Ντεχουάν Κόλινς (Ζαλγκίρις): 93,75% (15/16)
4. Κώστας Τσαρτσαρής (Παναθηναϊκός): 92,86 (13/14)
5. Βλάντο Ιλιέφσκι (Ολίμπια Λιουμπλιάνα): 92,86 (13/14)
Ευστοχία στα δίποντα
1. Αλεξέι Σαβρασένκο (Χίμκι): 83,3% (10/12)
2. Γιόνας Βαλανσιούνας (Λιέτουβος Ρίτας): 76,92% (20/26)
3. Μίλκο Μπιέλιτσα (Λιέτουβος Ρίτας): 76% (19/25)
4. Μπονιφάς Εντόνγκ (Μπαρτσελόνα): 73,33% (11/15)
5. Ρομπέρτας Γιαβτόκας (Βαλένθια): 73,08% (19/26)
...
10. Άλεξ Μάριτς (Παναθηναϊκός): 69,23 (9/13)
Ευστοχία στα τρίποντα
1. Γιόνας Μασιούλις (Μιλάνο): 63,64% (7/11)
2. Κερέμ Τουντσερί (Εφές Πίλσεν): 58,82% (10/17)
3. Αντρέι Βορόντσεβιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας): 57,89% (11/19)
4. Μαρσελίνιο Χουέρτας (Κάχα Λαμποράλ): 54,55% (6/11)
5. Τόμας Ντελινινκάιτις (Ζαλγκίρις Κάουνας): 52,94% (9/17)
...
11. Στράτος Περπέρογλου (Παναθηναϊκός): 46,67% (7/15)
18. Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός): 42,86% (9/21)
Ριμπάουντ (μέσος όρος-συνολικά ριμπάουντ)
1. Ράνταλ Φόκερ (Σολέ): 8,5 (34 σε 4 αγώνες)
2. Παούλιους Γιανκούνας (Ζαλγκίρις): 8,2 (41)
3. Άντε Τόμιτς (Ρεάλ Μαδρίτης): 7,6 (38)
4. Γιάννης Μπουρούσης (Ολυμπιακός): 7,2 (36)
5. Στάνκο Μπάρατς (Κάχα Λαμποράλ): 7 (35)
Αμυντικά ριμπάουντ (μέσος όρος-συνολικά ριμπάουντ)
1. Παούλιος Γιανκούνας (Ζαλγκίρις): 5,8 (29)
2. Γιάννης Μπουρούσης (Ολυμπιακός): 5,6 (28)
3. Στάνκο Μπάρατς (Κάχα Λαμποράλ): 5,2 (26)
4. Ρεϊσόν Τέρι (Μπάμπεργκ): 5 (25)
5. Γιόνας Βαλανσιούνας (Λιέτουβος Ρίτας): 4,8 (24)
Επιθετικά ριμπάουντ (μέσος όρος-συνολικά ριμπάουντ)
1. Ράνταλ Φόκερ (Σολέ): 4 (16 σε 4 αγώνες)
2. Άντε Τόμιτς (Ρεάλ Μαδρίτης): 3,6 (18)
3. Ντ’ Ορ Φίσερ (Ρεάλ Μαδρίτης): 3,2 (16)
4. Ράσο Νεστέροβιτς (Ολυμπιακός): 3 (15)
5. Κάιλ Χάινς (Μπάμπεργκ): 2,8 (14)
...
8. Άλεξ Μάριτς (Παναθηναϊκός): 2,5 (10 σε 4 αγώνες)
Ασίστ (μέσος όρος-συνολικές ασίστ)
1. Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός): 5,8 (29)
2. Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός): 5,6 (28)
3. Μαρσελίνιο Χουέρτας (Κάχα Λαμποράλ): 4,8 (24)
4. Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός): 4,6 (23)
5. Μπέρνι Ροντρίγκεθ (Μάλαγα): 4,6 (23)
Κλεψίματα (μέσος όρος-συνολικά κλεψίματα)
1. Τσακ Έιντσον (Μακάμπι): 3,2 (16)
2. Μπο ΜακΚάλεμπ (Σιένα): 3 (15)
3. Ντορόν Πέρκινς (Μακάμπι): 2,6 (13)
4. Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός): 2,4 (12)
5. Τζον Γκόλντσμπερι (Μπάμπεργκ): 2,25 (9 σε 4 αγώνες)
Τάπες (μέσος όρος-συνολικές τάπες)
1. Μίρζα Μπέγκιτς (Ζαλγκίρις): 2,6 (13)
2. Αντρέ Ρίντικ (Σαρλερουά): 2 (10)
3. Ράνταλ Φόκερ (Σολέ): 1,75 (7 σε 4 αγώνες)
4. Κάιλ Χάινς (Μπάμπεργκ): 1,6 (8)
5. Σεργκέι Μόνια(Χίμκι): 1,6 (8)
...
7. Σοφοκλής Σχορτσανίτης (Μακάμπι): 1,2 (6)
Λάθη (μέσος όρος-συνολικά λάθη)
1. Μπραντ Ράιτ (Σαρλερουά): 4 (20)
2. Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός): 3,8 (19)
3. Μπόμπι Μπράουν (Πρόκομ): 3,6 (18)
4. Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (Τσιμπόνα): 3,4 (17)
5. Ράφα Φρέιρε (Μάλαγα): 3,2 (16)
...
14. Μάικ Μπατίστ (Παναθηναϊκός): 2,8 (14)
Λεπτά συμμετοχής (μέσος όρος)
1. Ροκ Στίπτσεβιτς (Τσιμπόνα): 35:44
2. Μίρζα Τελέτοβιτς (Κάχα Λαμποράλ): 35:28
3. Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (Τσιμπόνα): 34:24
4. Βλάντο Ιλιέφσκι (Ολίμπια Λιουμπλιάνα): 33:51
5. Κένι Γκρέγκορι (Ολίμπια Λιουμπλιάνα): 33:50
...
8. Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός): 32:32
13. Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός): 31:29
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου